職災管理
本公司所管轄之作業活動區中生產及非生產的場所、區域、設備及例行性、非例行性之作業活動,包含所有外部單位進入本公司所屬廠區之活動、廠外單位提供設施及設備在本公司操作之活動,亦包含進入本公司管轄區域從事作業活動之承攬商(含供應商、警衛保全、設備維修商、清潔人員等)之所有作業活動;廠內已取得ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統證書,該管理系統涵蓋全體工作者(212人)、非員工工作者(20人)及整體工作環境,所有人員100%皆受到一致且完善的安全規範保障。
近三年員工之職業傷害情形統計表-林口廠
| 類別 | 項目 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 總工時 | 女性總經歷工時 | 146,792 | 153,616 | 155,912 |
| 男性總經歷工時 | 202,456 | 216,592 | 231,960 | |
| 總經歷工時 | 349,248 | 370,208 | 387,872 | |
| 職業傷害所造成的死亡人數 | 女性死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 |
| 男性死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 嚴重的職業傷害人數(排除死亡人數) | 女性總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 |
| 男性總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 可記錄之職業傷害數(含死亡人數、嚴重職業傷害人數) | 女性總計職業傷害人(次)數 | 1 | 0 | 1 |
| 男性總計職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 1 | |
| 總計職業傷害人(次)數 | 1 | 0 | 2 | |
| 職業傷害所造成的死亡比率% | 0 | 0 | 0 | |
| 嚴重的職業傷害比率% | 0 | 0 | 0 | |
| 可記錄的職業傷害比率% | 2.86 | 0 | 5.15 | |
備註:
- 職業傷害所造成的死亡比率=(職業傷害所造成的死亡人數/工作小時)1,000,000。
- 嚴重的職業傷害比率=〔嚴重的職業傷害數(排除死亡人數)/工作小時〕1,000,000。
- 可記錄的職業傷害比率=〔可記錄的職業傷害數(含死亡人數、嚴重職業傷害人數)/工作小時〕*1,000,000。
- 嚴重的職業傷害指6個月內不能恢復健康狀態之職業傷害。
- 可記錄的職業傷害不包含上下班通勤所造成的職業傷害。
近三年員工工作者之職業傷害情形統計表-新莊廠
| 類別 | 項目 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 總工時 | 女性總經歷工時 | 40,464 | 30,992 | 28,424 |
| 男性總經歷工時 | 46,576 | 31,576 | 32,038 | |
| 總經歷工時 | 87,040 | 62,568 | 60,462 | |
| 職業傷害所造成的死亡人數 | 女性死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 |
| 男性死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計死亡人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 嚴重的職業傷害人數(排除死亡人數) | 女性總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 |
| 男性總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計嚴重職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 可記錄之職業傷害數(含死亡人數、嚴重職業傷害人數) | 女性總計職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 1 |
| 男性總計職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計職業傷害人(次)數 | 0 | 0 | 1 | |
| 職業傷害所造成的死亡比率% | 0 | 0 | 0 | |
| 嚴重的職業傷害比率% | 0 | 0 | 0 | |
| 可記錄的職業傷害比率% | 0 | 0 | 16.5 | |
備註:
- 職業傷害所造成的死亡比率=(職業傷害所造成的死亡人數/工作小時)1,000,000。
- 嚴重的職業傷害比率=〔嚴重的職業傷害數(排除死亡人數)/工作小時〕1,000,000。
- 可記錄的職業傷害比率=〔可記錄的職業傷害數(含死亡人數、嚴重職業傷害人數)/工作小時〕*1,000,000。
- 嚴重的職業傷害指6個月內不能恢復健康狀態之職業傷害。
- 可記錄的職業傷害不包含上下班通勤所造成的職業傷害。